
ALLEGRI

geometric
1471
14t / homo
1128
CODE | AGR |
TYPE* | CONT/GL |
DWT | 19353 |
GT | 15120 |
TEU geometric | 1471 |
TEU 14t/home | 1128 |
REEFER PLUGS | 120 |
LoadxBxD | 168,8 x 27,33 x |
FULL KNOTS | 15 |
IMO NUMBER | 9127459 |
BLT | 1997 |
FLAG | MAL |
SAN ALFONSO

geometric
1841
14t / homo
1293
CODE | ALF |
TYPE* | CONT/GD |
DWT | 28179 |
GT | 22914 |
TEU geometric | 1841 |
TEU 14t/home | 1293 |
REEFER PLUGS | 462 |
LoadxBxD | 186,36x27,60x17,10 m |
FULL KNOTS | 20 |
IMO NUMBER | 9344667 |
BLT | 2007 |
FLAG | LBE |
CIRTA

geometric
1534
14t / homo
920
CODE | CIR |
TYPE* | CONT/GD |
DWT | 22884 |
GT | 16963 |
TEU geometric | 1534 |
TEU 14t/home | 920 |
REEFER PLUGS | 192 |
LoadxBxD | 171,90 x 24,29 x 9,5 m |
FULL KNOTS | 17.5 |
IMO NUMBER | 9845051 |
BLT | 2020 |
FLAG | ALG |
DJANET

geometric
1534
14t / homo
0
CODE | DJA |
TYPE* | CONT/GD |
DWT | 22883 |
GT | 16963 |
TEU geometric | 1534 |
TEU 14t/home | 0 |
REEFER PLUGS | |
LoadxBxD | 171,90 x 24,29 x 9,5 m |
FULL KNOTS | |
IMO NUMBER | 9845063 |
BLT | 2020 |
FLAG | ALG |
JOANNA

geometric
1730
14t / homo
1120
CODE | JNA |
TYPE* | CONT/GD |
DWT | 23040 |
GT | 16802 |
TEU geometric | 1730 |
TEU 14t/home | 1120 |
REEFER PLUGS | 200 |
LoadxBxD | 184,10 x 25,30 x 13,50 m |
FULL KNOTS | 18 |
IMO NUMBER | 9204477 |
BLT | 1999 |
FLAG | LBE |
MARGUERITE A

geometric
1529
14t / homo
1145
CODE | MAG |
TYPE* | CONT/GD |
DWT | 22033 |
GT | 17665 |
TEU geometric | 1529 |
TEU 14t/home | 1145 |
REEFER PLUGS | 178 |
LoadxBxD | 183,89 x 24,50 x 9 |
FULL KNOTS | 19 |
IMO NUMBER | 9305893 |
BLT | 2005 |
FLAG | MAL |
VENTO DI MAESTRALE

geometric
1604
14t / homo
1176
CODE | VDM |
TYPE* | CONT/GD |
DWT | 22014 |
GT | 17687 |
TEU geometric | 1604 |
TEU 14t/home | 1176 |
REEFER PLUGS | 178 |
LoadxBxD | 184,0 x 24,5 x 14,2 m |
FULL KNOTS | 18 |
IMO NUMBER | 9337365 |
BLT | 2007 |
FLAG | MAL |
VENTO DI PONENTE

geometric
698
14t / homo
443
CODE | VDP |
TYPE* | CONT/GL |
DWT | 8248 |
GT | 7545 |
TEU geometric | 698 |
TEU 14t/home | 443 |
REEFER PLUGS | 120 |
LoadxBxD | 129,59 x 20,60 x 7,4 m |
FULL KNOTS | 17 |
IMO NUMBER | 9440590 |
BLT | 2008 |
FLAG | AEB |
VENTO DI SCIROCCO

geometric
1529
14t / homo
1183
CODE | VDS |
TYPE* | CONT/GD |
DWT | 22049 |
GT | 17665 |
TEU geometric | 1529 |
TEU 14t/home | 1183 |
REEFER PLUGS | 178 |
LoadxBxD | 183,89 x 24,50 x 9,00 m |
FULL KNOTS | 19 |
IMO NUMBER | 9305908 |
BLT | 2005 |
FLAG | MAL |
VENTO DI TRAMONTANA

geometric
1604
14t / homo
1177
CODE | VDT |
TYPE* | CONT/GD |
DWT | 22028 |
GT | 17687 |
TEU geometric | 1604 |
TEU 14t/home | 1177 |
REEFER PLUGS | 178 |
LoadxBxD | 184,0 x 24,5 x 9,0 m |
FULL KNOTS | 20 |
IMO NUMBER | 9379351 |
BLT | 2007 |
FLAG | MAL |
VENTO DI MEZZOGIORNO

geometric
690
14t / homo
441
CODE | VMZ |
TYPE* | CONT/GL |
DWT | 8268 |
GT | 7545 |
TEU geometric | 690 |
TEU 14t/home | 441 |
REEFER PLUGS | 120 |
LoadxBxD | 129,62 x 20,60 x 7,40 m |
FULL KNOTS | 17 |
IMO NUMBER | 9440588 |
BLT | 2008 |
FLAG | POR |